Honda CR-V
Honda CR-V 2025 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$39,500 y US$46,900. La mitad pide menos de US$43,900. Datos de 94 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Honda CR-V 2025 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Honda CR-V 2025
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 94 anuncios que lo dicen.
Generación
La Honda CR-V 2025 es de la sexta generación
Se vendió del 2023 a hoy. Antes vino la quinta (2017 a 2022).
- Motor
- 1.5 L turbo, 4 cilindros
- Potencia
- 190 hp, híbrida 204 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.69 m
- Baúl
- 2,166 L
- Tanque
- 53 L
- Consumo
- 11.9 km/L en ciudad, 14.5 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| Sport L Hybrid | 34 | US$43,300 |
| Sport Hybrid | 16 | US$43,700 |
| EXL | 11 | US$45,900 |
| EX | 11 | US$39,900 |
| Sport Touring Hybrid | 8 | US$47,200 |
| LX | 5 | US$38,900 |
| Sport L | 4 | US$42,400 |
| Sin versión | 2 | US$44,900 |
| EX Hybrid | 1 | US$37,500 |
| EX-Turbo | 1 | US$38,100 |
| Sport | 1 | US$45,000 |
Ofertas
17 ofertas de la Honda CR-V 2025
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Azul, Sin km, Dealer, EBR AUTO IMPORT SRL. La mediana del 2025 pide US$43,900.
Ver en SuperCarros2025, Sport L Hybrid17 % menosUS$36,500Negro, Sin km, Dealer, TANCREDO AUTO SALES. La mediana del 2025 pide US$43,900.
Ver en SuperCarros2025, Sport L Hybrid16 % menosUS$37,000Negro, 21,000 km, Particular. La mediana del 2025 pide US$43,900.
Ver en SuperCarros2025, EX Hybrid15 % menosUS$37,500Gris oscuro, 17,000 km, Dealer, Aliados Auto import, S R L. La mediana del 2025 pide US$43,900.
Ver en SuperCarros2025, Sport L14 % menosUS$37,900Azul marino, Sin km, Dealer, Aquird Auto Import. La mediana del 2025 pide US$43,900.
Ver en SuperCarros2025, Sport L Hybrid14 % menosUS$37,900Azul, 40,000 km, Dealer, Quick Auto Spa. La mediana del 2025 pide US$43,900.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Honda CR-V 2025 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 21,000 km | US$37,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX Hybrid | Híbrido | 17,000 km | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L | Gasolina | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 40,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | LX | Gasolina | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 50,000 km | US$38,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 50,000 km | US$38,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX-Turbo | Gasolina | 16,000 km | US$38,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | LX | Gasolina | 6,000 km | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | LX | Gasolina | 32,000 km | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | 48,000 km | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | 21,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | 3,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 50,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 7,000 km | US$39,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | 19,000 km | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 74 anuncios
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 8,000 km | US$40,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 23,000 km | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$40,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L | Híbrido | 7,000 km | US$40,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 60,000 km | US$40,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$41,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 19,000 km | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | US$41,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 23,000 km | US$41,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | US$41,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 41,000 km | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 51,000 km | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 8,000 km | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Gasolina | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$43,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 11,000 km | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | LX | Gasolina | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | 26,000 km | US$43,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L | Gasolina | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | 42,000 km | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 74,000 km | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 41,000 km | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 26,000 km | US$44,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | 13,000 km | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 12,000 km | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 26,000 km | US$45,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 2,000 km | US$45,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | US$45,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport | Gasolina | US$45,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 40,000 km | US$45,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 71,000 km | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 76,000 km | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L | Gasolina | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | US$46,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 11,000 km | US$46,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | 24,000 km | US$46,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | 24,000 km | US$46,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | LX | Gasolina | 5,000 km | US$46,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | 29,000 km | US$46,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 18,000 km | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Gasolina | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | 76,000 km | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | 7,000 km | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 18,000 km | US$47,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Hybrid | Híbrido | US$47,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | 6,000 km | US$47,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 14,000 km | US$47,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 42,000 km | US$47,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EX | Gasolina | 48,000 km | US$47,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 35,000 km | US$48,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport L Hybrid | Híbrido | 10,000 km | US$48,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | 21,000 km | US$48,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 0 km | US$48,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 22,000 km | US$52,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2025 | EXL | Gasolina | US$53,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2025 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$53,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Honda CR-V 2025
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Honda CR-V 2025 usada en RD?
- Se anuncia entre US$39,500 y US$46,900. La mitad de los 94 anuncios pide menos de US$43,900. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$41,700.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Honda CR-V 2025?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 22,000 km (54 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Honda CR-V por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 91.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 63.8 % de hoy.