Honda CR-V
Honda CR-V 2024 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$37,000 y US$44,100. La mitad pide menos de US$40,500. Datos de 132 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Honda CR-V 2024 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Honda CR-V 2024
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 132 anuncios que lo dicen.
Generación
La Honda CR-V 2024 es de la sexta generación
Se vendió del 2023 a hoy. Antes vino la quinta (2017 a 2022).
- Motor
- 1.5 L turbo, 4 cilindros
- Potencia
- 190 hp, híbrida 204 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.69 m
- Baúl
- 2,166 L
- Tanque
- 53 L
- Consumo
- 11.9 km/L en ciudad, 14.5 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| EX | 29 | US$39,400 |
| EXL | 26 | US$43,500 |
| Sport Hybrid | 22 | US$40,200 |
| Sport L Hybrid | 19 | US$40,000 |
| Sport Touring Hybrid | 8 | US$43,000 |
| LX AWD | 5 | US$34,000 |
| LX | 4 | US$35,800 |
| Touring Hybrid | 4 | US$44,000 |
| Sport L | 3 | US$37,200 |
| Sin versión | 3 | US$39,000 |
| EX-Turbo | 2 | US$37,900 |
| Hybrid | 2 | US$40,000 |
| EX Hybrid | 1 | US$37,500 |
| EXL-T | 1 | US$37,700 |
| Sport | 1 | US$38,500 |
| Touring | 1 | US$41,000 |
| EX-L | 1 | US$45,500 |
Ofertas
12 ofertas de la Honda CR-V 2024
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Gris, 161,000 km, Dealer, TF Auto Import. La mediana del 2024 pide US$40,500.
Ver en SuperCarros2024, LX19 % menosUS$33,000Gris oscuro, Sin km, Dealer, Carlos Import. La mediana del 2024 pide US$40,500.
Ver en SuperCarros2024, LX AWD17 % menosUS$33,500Gris, Sin km, Dealer, Benzan Auto Import. La mediana del 2024 pide US$40,500.
Ver en SuperCarros2024, LX AWD16 % menosUS$33,900Negro, 24,000 km, Dealer, Auto Gow RD. La mediana del 2024 pide US$40,500.
Ver en SuperCarros2024, LX AWD16 % menosUS$34,000Azul/gris, Sin km, Dealer, Inversiones LM Ynfante. La mediana del 2024 pide US$40,500.
Ver en SuperCarros2024, Sport Hybrid15 % menosUS$34,500Azul, Sin km, Dealer, Auto Avenue. La mediana del 2024 pide US$40,500.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Honda CR-V 2024 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V | 2024 | Sport L | Híbrido | 161,000 km | US$32,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | LX | Gasolina | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | LX AWD | Gasolina | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | LX AWD | Gasolina | 24,000 km | US$33,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | LX AWD | Gasolina | US$34,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$34,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 47,000 km | US$34,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | LX | Gasolina | US$34,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Híbrido | 80,000 km | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 51,000 km | US$35,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | LX AWD | Gasolina | 33,000 km | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 56,000 km | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 90,000 km | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 138,000 km | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | LX AWD | Gasolina | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 27,000 km | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | LX | Gasolina | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 112 anuncios
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$37,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX-Turbo | Gasolina | US$37,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L | Híbrido | 39,000 km | US$37,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 32,000 km | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX Hybrid | Híbrido | 48,000 km | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Hybrid | Híbrido | 133,000 km | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL-T | Gasolina | 37,000 km | US$37,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 53,000 km | US$37,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 17,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 19,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 71,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$38,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport | Gasolina | 13,000 km | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX-Turbo | Gasolina | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 24,000 km | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 10,000 km | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Gasolina | 7,000 km | US$39,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 84,000 km | US$39,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$39,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 84,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | 39,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 51,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 37,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 12,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 40,000 km | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | 53,000 km | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$40,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 166,000 km | US$40,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 32,000 km | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 140,000 km | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | 10,000 km | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 60,000 km | US$40,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$40,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Touring Hybrid | Híbrido | US$41,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Touring | Gasolina | US$41,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$41,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 35,000 km | US$41,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 111,000 km | US$41,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 33,000 km | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 97,000 km | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 31,000 km | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | 31,000 km | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 34,000 km | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 27,000 km | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Hybrid | Híbrido | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Gasolina | 98,000 km | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | 108,000 km | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | LX | Gasolina | US$42,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | 53,000 km | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | 39,000 km | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$43,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 43,000 km | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 40,000 km | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 100,000 km | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Touring Hybrid | Híbrido | 50,000 km | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$44,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | 129,000 km | US$44,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Touring Hybrid | Híbrido | US$44,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | 37,000 km | US$44,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$44,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L Hybrid | Híbrido | US$44,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 26,000 km | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 11,000 km | US$44,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Hybrid | Híbrido | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Touring Hybrid | Híbrido | 145,000 km | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | Sport L | Gasolina | 25,000 km | US$45,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$45,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EX-L | Gasolina | 127,000 km | US$45,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 45,000 km | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 31,000 km | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 30,000 km | US$46,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 13,000 km | US$46,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$46,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 26,000 km | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | US$47,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2024 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 45,000 km | US$47,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EXL | Gasolina | 13,000 km | US$48,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2024 | EX | Gasolina | US$50,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Honda CR-V 2024
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Honda CR-V 2024 usada en RD?
- Se anuncia entre US$37,000 y US$44,100. La mitad de los 132 anuncios pide menos de US$40,500. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$38,500.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Honda CR-V 2024?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 39,000 km (66 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Honda CR-V por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 91.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 63.8 % de hoy.