Hyundai
Tucson
717 anuncios del 2015 al 2026. Conserva alrededor del 90.9 % de su valor por cada año que envejece.
Precio por año
Cuánto piden según el año
| Año | Anuncios | Bajo | Mediana | Alto | Km mediano | Nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | US$34,900pocos datos | 1,000 km3 lo dicen | US$41,00081 anuncios | ||
| 2025 | 15 | US$30,000 | US$30,900 | US$31,500 | 19,000 km9 lo dicen | US$37,9006 anuncios |
| 2024 | 55 | US$24,900 | US$26,900 | US$30,900 | 48,000 km22 lo dicen | |
| 2023 | 120 | US$23,900 | US$25,900 | US$28,200 | 72,000 km51 lo dicen | |
| 2022 | 200 | US$22,600 | US$24,500 | US$26,500 | 100,000 km83 lo dicen | |
| 2021 | 75 | US$19,000 | US$20,200 | US$21,900 | 143,000 km21 lo dicen | |
| 2020 | 66 | US$17,800 | US$19,000 | US$20,700 | 152,000 km24 lo dicen | |
| 2019 | 33 | US$16,300 | US$17,500 | US$19,900 | 135,000 km9 lo dicen | |
| 2018 | 11 | US$15,500 | US$16,200 | US$17,800 | 97,000 km4 lo dicen | |
| 2017 | 15 | US$15,500 | US$15,900 | US$16,400 | 102,000 km7 lo dicen | |
| 2016 | 10 | US$13,600 | US$14,800 | US$16,700 | 242,000 km4 lo dicen | |
| 2015 | 6 | US$11,500 | US$11,900 | US$12,100 | 157,000 km3 lo dicen |
Bajo y alto: el 15 % y el 85 % de los anuncios de usados de ese año. Con menos de 5 anuncios solo damos la mediana, marcada como pocos datos. Nuevo: la mediana de los anuncios de vehículos nuevos de ese año, casi todos de dealers. No es el precio de lista del concesionario.
Para el comprador
El mejor año para comprar
El año más nuevo en el que el primer dueño ya absorbió la caída fuerte de precio, con un kilometraje razonable para su edad.
Por qué
- Cuesta US$4,000 menos que la 2025, un 13 % menos por la mediana.
- Ya pasó la caída fuerte: de aquí en adelante pierde cerca del 4 % por año, menos que el 9 % promedio del modelo.
- Se anuncia con 48,000 km típicos, unos 24,000 km por año de uso, con vida por delante.
- Es de la cuarta generación, la misma de la 2025: mismo diseño y mecánica por menos.
- Hay 55 anuncios de usados de ese año, así que hay de dónde escoger y con qué negociar.
| Año | Mediana | Ahorro frente a la 2025 | Pierde por año en adelante | Km típico |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | US$30,900 | 11 % | 19,000 km | |
| 2024 | US$26,900 | 13 % | 4 % | 48,000 km |
| 2023 | US$25,900 | 16 % | 8 % | 72,000 km |
| 2022 | US$24,500 | 21 % | 15 % | 100,000 km |
| 2021 | US$20,200 | 35 % | 6 % | 143,000 km |
| 2020 | US$19,000 | 38 % | 8 % | 152,000 km |
| 2019 | US$17,500 | 43 % | 6 % | 135,000 km |
| 2018 | US$16,200 | 48 % | 3 % | 97,000 km |
| 2017 | US$15,900 | 49 % | 10 % | 102,000 km |
| 2016 | US$14,800 | 52 % | 20 % | 242,000 km |
| 2015 | US$11,900 | 62 % | 157,000 km |
Sale de comparar los precios pedidos hoy de cada año, con al menos cinco anuncios. No ve el estado de un carro en particular: revisa el historial y el VIN antes de comprar.
Colores
En qué colores viene la Hyundai Tucson de 2022 a 2026
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 393 anuncios que lo dicen.
Los cuadros rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
Ficha técnica
Generaciones
| Generación | Años | Motor | Potencia | Baúl |
|---|---|---|---|---|
| Tercera | 2016 a 2021 | 2.0 L, 4 cilindros | 161 hp | 876 L |
| Cuarta | 2022 a hoy | 2.5 L, 4 cilindros | 187 hphíbrida 231 hp | 1,095 L |
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| SEL | 185 | US$24,500 |
| Sin versión | 118 | US$21,700 |
| SE | 96 | US$19,300 |
| LIMITED | 89 | US$26,900 |
| SEL PLUS | 45 | US$24,900 |
| Value | 27 | US$19,300 |
| ECO 1.6 TURBO | 10 | US$22,900 |
| Sport | 10 | US$19,500 |
| Ultimate | 5 | US$21,400 |
| N LINE | 5 | US$24,500 |
| Limited | 4 | US$27,100 |
| GLS | 3 | US$19,100 |
Ofertas
40 ofertas de la Hyundai Tucson
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Blanco, Sin km, Dealer, Black Auto Importaciones / RB Auto Ramírez. La mediana del 2019 pide US$17,500.
Ver en SuperCarros2021, SE15 % menosUS$17,100Gris, Sin km, Dealer, AUTO MAT. La mediana del 2021 pide US$20,200.
Ver en SuperCarros2019, SE15 % menosUS$14,900Gris, Sin km, Dealer, AUTO MAT. La mediana del 2019 pide US$17,500.
Ver en SuperCarros2022, SEL15 % menosUS$20,900Gris plata, 69,000 km, Particular. La mediana del 2022 pide US$24,500.
Ver en SuperCarros2022, SEL14 % menosUS$21,000Gris oscuro, 84,000 km, Dealer, Elvis Rodriguez Auto Import. La mediana del 2022 pide US$24,500.
Ver en SuperCarros2020, SE13 % menosUS$16,500Gris, Sin km, Dealer, Yoja Auto Dealer. La mediana del 2020 pide US$19,000.
Ver en SuperCarrosCompartir cuánto vale su Hyundai Tucson
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.