Kia Sorento
Kia Sorento 2021 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$23,900 y US$29,900. La mitad pide menos de US$27,600. Datos de 150 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Kia Sorento 2021 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Kia Sorento 2021
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 150 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Plata 3 %, Verde 1 %, Beige y dorado 1 %.
Generación
La Kia Sorento 2021 es de la cuarta generación
Se vendió del 2021 a hoy. Antes vino la tercera (2016 a 2020).
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros
- Potencia
- 191 hp, híbrida 227 hp
- Transmisión
- Automática de 8 velocidades
- Largo
- 4.80 m
- Baúl
- 2,138 L
- Tanque
- 67 L
- Consumo
- 10.2 km/L en ciudad, 12.3 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2021
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| S | 35 | US$25,900 |
| LX | 25 | US$23,600 |
| SX Prestige | 18 | US$29,200 |
| SX | 17 | US$28,900 |
| EX-T | 11 | US$27,700 |
| Sin versión | 10 | US$25,900 |
| SXT | 10 | US$29,900 |
| EX | 8 | US$25,900 |
| EX X-LINE | 3 | US$28,800 |
| SX Prestige X-Line | 3 | US$29,900 |
| X-Line S | 3 | US$30,900 |
| Limited | 2 | US$31,400 |
| Luxury | 2 | US$33,900 |
| S Hybrid | 1 | US$27,400 |
| EX Hybrid | 1 | US$28,000 |
| MQ4 Limited | 1 | US$29,900 |
Ofertas
33 ofertas de la Kia Sorento 2021
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Blanco, 266,000 km, Dealer, Brissa Auto Group. La mediana del 2021 pide US$27,600.
Ver en SuperCarros2021, LX23 % menosUS$21,200Blanco, 266,000 km, Dealer, Brissa Auto Group. La mediana del 2021 pide US$27,600.
Ver en CarrosRD2021, LX22 % menosUS$21,500Gris oscuro, Sin km, Dealer, Mi KJ Elite Group. La mediana del 2021 pide US$27,600.
Ver en SuperCarros2021, LX21 % menosUS$21,900Blanco, 91,000 km, Dealer, Recarro Automotive Service. La mediana del 2021 pide US$27,600.
Ver en SuperCarros2021, SX21 % menosUS$21,900Blanco, Sin km, Dealer, Erickson Reyes Auto Import. La mediana del 2021 pide US$27,600.
Ver en SuperCarros2021, LX18 % menosUS$22,500Gris, Sin km, Dealer, Inversiones LM Ynfante. La mediana del 2021 pide US$27,600.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Kia Sorento 2021 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 266,000 km | US$21,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 266,000 km | US$21,200 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 91,000 km | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$22,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 0 km | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 236,000 km | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 171,000 km | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 114,000 km | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$23,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$23,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$23,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$23,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 130 anuncios
| Kia Sorento | 2021 | EX | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 230,000 km | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 177,000 km | US$23,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 175,000 km | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | Gasolina | US$24,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$24,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 198,000 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 190,000 km | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$25,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | 109,000 km | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Gasolina | US$25,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | 182,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 37,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 74,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Gasolina | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | EX | Gasolina | 206,000 km | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | 94,000 km | US$26,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 229,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S Hybrid | Híbrido | US$27,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 185,000 km | US$27,400 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | US$27,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 34,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 172,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | EX | Gasolina | 217,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX X-LINE | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Limited | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Diésel | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | 167,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | 136,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$28,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$28,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX X-LINE | Gasolina | US$28,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | 89,000 km | US$28,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | 0 km | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | 179,000 km | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | 193,000 km | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | LX | Gasolina | US$28,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Diésel | 152,000 km | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | 218,000 km | US$29,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | 218,000 km | US$29,400 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Diésel | 90,000 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | 169,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | EX-T | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | MQ4 Limited | Diésel | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige X-Line | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige X-Line | Diésel | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | X-Line S | Gasolina | 192,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | Diésel | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$29,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX | Gasolina | US$30,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | US$30,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | 161,000 km | US$30,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | 171,000 km | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$30,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | 137,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | EX X-LINE | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | S | Gasolina | 135,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | X-Line S | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | 55,000 km | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | 62,000 km | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige X-Line | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SXT | Gasolina | 161,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2021 | Luxury | Híbrido | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | X-Line S | Gasolina | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX | Gasolina | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Luxury | Diésel | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | Limited | Diésel | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2021 | SX Prestige | Gasolina | US$35,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Kia Sorento 2021
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Kia Sorento 2021 usada en RD?
- Se anuncia entre US$23,900 y US$29,900. La mitad de los 150 anuncios pide menos de US$27,600. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$26,200.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Kia Sorento 2021?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 170,000 km (42 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Kia Sorento por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 87.0 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 49.7 % de hoy.