Kia Sorento
Kia Sorento 2020 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$16,500 y US$18,800. La mitad pide menos de US$17,500. Datos de 80 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Kia Sorento 2020 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Kia Sorento 2020
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 80 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Marrón 1 %.
Generación
La Kia Sorento 2020 es de la tercera generación
Se vendió del 2016 a 2020. Antes vino la segunda (2011 a 2015). Después llegó la cuarta, desde el 2021.
- Motor
- 2.4 L, 4 cilindros
- Potencia
- 185 hp
- Transmisión
- Automática de 6 velocidades
- Largo
- 4.76 m
- Baúl
- 2,081 L
- Tanque
- 71 L
- Consumo
- 8.9 km/L en ciudad, 11.9 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2020
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| LX | 57 | US$17,500 |
| Sin versión | 12 | US$17,800 |
| EX | 4 | US$18,200 |
| S | 4 | US$17,400 |
| Luxury | 1 | US$15,500 |
| EX X-LINE | 1 | US$15,600 |
| SX | 1 | US$19,400 |
Ofertas
5 ofertas de la Kia Sorento 2020
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Marrón, 248,000 km, Dealer, Ping Gallery Car SRL. La mediana del 2020 pide US$17,500.
Ver en SuperCarros2020, Luxury11 % menosUS$15,500Gris, Sin km, Dealer, July Motors SRL.. La mediana del 2020 pide US$17,500.
Ver en SuperCarros2020, EX X-LINE10 % menosUS$15,600Vino, Sin km, Dealer, Yirani Auto Import. La mediana del 2020 pide US$17,500.
Ver en SuperCarros2020, LX10 % menosUS$15,700Blanco, Sin km, Dealer, AUTO MAT. La mediana del 2020 pide US$17,500.
Ver en SuperCarros202010 % menosUS$15,700Gris, Sin km, Dealer, Black Auto Importaciones / RB Auto Ramírez. La mediana del 2020 pide US$17,500.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Kia Sorento 2020 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Sorento | 2020 | EX | Gasolina | 248,000 km | US$15,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | Luxury | Gasolina | US$15,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | EX X-LINE | Gasolina | US$15,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$16,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | EX | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 188,000 km | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 163,000 km | US$16,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$16,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 219,000 km | US$17,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 60 anuncios
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | S | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | S | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 132,000 km | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 167,000 km | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | S | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 208,000 km | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 185,000 km | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 193,000 km | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 180,000 km | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,200 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Gasolina | US$18,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 171,000 km | US$18,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$18,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | S | Gasolina | 233,000 km | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 161,000 km | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | 161,000 km | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sorento | 2020 | SX | Gasolina | US$19,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$19,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | LX | Gasolina | US$19,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | EX | Gasolina | US$19,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | Diésel | 124,000 km | US$19,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sorento | 2020 | EX | Gasolina | US$20,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Kia Sorento 2020
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Kia Sorento 2020 usada en RD?
- Se anuncia entre US$16,500 y US$18,800. La mitad de los 80 anuncios pide menos de US$17,500. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$16,600.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Kia Sorento 2020?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 180,000 km (15 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Kia Sorento por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 87.0 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 49.7 % de hoy.