Toyota 4Runner
Toyota 4Runner 2016 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$26,900 y US$31,900. La mitad pide menos de US$29,900. Datos de 30 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Toyota 4Runner 2016 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Colores
En qué colores viene la Toyota 4Runner 2016
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 30 anuncios que lo dicen.
También viene en
Generación
La Toyota 4Runner 2016 es de la quinta generación
Se vendió del 2010 a 2024. Después llegó la sexta, desde el 2025.
- Motor
- 4.0 L V6
- Potencia
- 270 hp
- Transmisión
- Automática de 5 velocidades
- Largo
- 4.83 m
- Baúl
- 2,515 L
- Tanque
- 87 L
- Consumo
- 7.2 km/L en ciudad, 9.4 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2016
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| 4 Runner Limited | 20 | US$30,000 |
| 4 Runner SR5 | 3 | US$26,300 |
| 4 Runner | 3 | US$31,500 |
| Limited | 2 | US$28,200 |
| 4 Runner TRD Off-Road Premium | 1 | US$29,900 |
| 4 Runner SR5 Premium | 1 | US$31,000 |
Ofertas
6 ofertas de la Toyota 4Runner 2016
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Gris, Sin km, Dealer, Patio Auto Import. La mediana del 2016 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros2016, 4 Runner Limited17 % menosUS$24,900Gris oscuro, 121,000 km, Dealer, Auto Case. La mediana del 2016 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros2016, 4 Runner SR512 % menosUS$26,300Gris plata, Sin km, Dealer, INVERSIONES MIGSAN. La mediana del 2016 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros2016, 4 Runner Limited11 % menosUS$26,500Azul, Sin km, Dealer, F & S Motors. La mediana del 2016 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros2016, 4 Runner Limited10 % menosUS$26,900Gris oscuro, 151,000 km, Dealer, Auto Paniagua Semi Nuevos. La mediana del 2016 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros2016, Limited10 % menosUS$26,900Gris oscuro, 151,000 km, Dealer, Auto Paniagua. La mediana del 2016 pide US$29,900.
Ver en CarrosRDAnuncios
Las Toyota 4Runner 2016 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner SR5 | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | 121,000 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner SR5 | Gasolina | US$26,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | 151,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | Limited | Gasolina | 151,000 km | US$26,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner SR5 | Gasolina | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | 143,000 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | Limited | Gasolina | 140,000 km | US$29,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$29,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | 130,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner TRD Off-Road Premium | Gasolina | 0 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$30,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | 105,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 10 anuncios
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | 95,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner SR5 Premium | Gasolina | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner | Gasolina | 80,000 km | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota 4Runner | 2016 | 4 Runner Limited | Gasolina | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Toyota 4Runner 2016
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Toyota 4Runner 2016 usada en RD?
- Se anuncia entre US$26,900 y US$31,900. La mitad de los 30 anuncios pide menos de US$29,900. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$28,400.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Toyota 4Runner 2016?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 126,000 km (10 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Toyota 4Runner por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 92.6 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 68.2 % de hoy.