Mazda CX-5
Mazda CX-5 2021 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$23,000 y US$26,500. La mitad pide menos de US$24,900. Datos de 87 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Mazda CX-5 2021 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Mazda CX-5 2021
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 87 anuncios que lo dicen.
Generación
La Mazda CX-5 2021 es de la segunda generación
Se vendió del 2017 a 2025. Antes vino la primera (2013 a 2016). Después llegó la tercera, desde el 2026.
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros
- Potencia
- 187 hp
- Transmisión
- Automática de 6 velocidades
- Largo
- 4.55 m
- Baúl
- 1,687 L
- Tanque
- 56 L
- Consumo
- 10.2 km/L en ciudad, 13.2 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2021
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| Touring | 29 | US$23,900 |
| GRAND TOURING | 21 | US$24,900 |
| GRAND TOURING AWD | 18 | US$24,900 |
| Grand Touring Reserve | 7 | US$25,700 |
| Sin versión | 6 | US$25,000 |
| Signature | 3 | US$26,900 |
| Carbon Edition | 1 | US$24,500 |
| Grand Touring | 1 | US$25,900 |
| Preferred | 1 | US$26,500 |
Ofertas
Una oferta de la Mazda CX-5 2021
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Anuncios
Las Mazda CX-5 2021 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 212,000 km | US$21,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$22,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 152,000 km | US$22,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 195,000 km | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 209,000 km | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | 209,000 km | US$23,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | 171,000 km | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | 195,000 km | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | 158,000 km | US$23,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 67 anuncios
| Mazda CX-5 | 2021 | Gasolina | 119,000 km | US$23,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$23,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | 306,000 km | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | 145,000 km | US$24,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Carbon Edition | Diésel | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 248,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | 79,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Grand Touring Reserve | Gasolina | 222,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | 101,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 113,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 248,000 km | US$24,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 100,000 km | US$24,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 203,000 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Signature | Gasolina | 158,000 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | 217,000 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Grand Touring Reserve | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Grand Touring Reserve | Gasolina | 214,000 km | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | 175,000 km | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$25,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Grand Touring Reserve | Gasolina | 129,000 km | US$25,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$25,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$25,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | 286,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | 113,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | 129,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Grand Touring | Gasolina | US$25,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Gasolina | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | 103,000 km | US$26,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$26,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | 57,000 km | US$26,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$26,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Preferred | Gasolina | 135,000 km | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Signature | Gasolina | 109,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Grand Touring Reserve | Gasolina | 158,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | Touring | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Grand Touring Reserve | Gasolina | US$27,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Signature | Gasolina | 97,000 km | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Grand Touring Reserve | Gasolina | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | GRAND TOURING | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Mazda CX-5 2021
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Mazda CX-5 2021 usada en RD?
- Se anuncia entre US$23,000 y US$26,500. La mitad de los 87 anuncios pide menos de US$24,900. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$23,700.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Mazda CX-5 2021?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 158,000 km (33 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Mazda CX-5 por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 93.6 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 72.0 % de hoy.