Honda Civic
Honda Civic 2020 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$17,400 y US$21,000. La mitad pide menos de US$19,600. Datos de 47 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Honda Civic 2020 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Honda Civic 2020
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 47 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Otros 2 %*.
Con asterisco y rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
También viene en
Generación
La Honda Civic 2020 es de la décima generación
Se vendió del 2016 a 2021. Antes vino la novena (2012 a 2015). Después llegó la undécima, desde el 2022.
- Motor
- 2.0 L, 4 cilindros
- Potencia
- 158 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.63 m
- Baúl
- 428 L
- Tanque
- 47 L
- Consumo
- 13.2 km/L en ciudad, 17 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2020
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| Sport | 13 | US$19,400 |
| LX | 10 | US$19,300 |
| EX | 5 | US$19,300 |
| EX Turbo | 3 | US$18,200 |
| Hatchback Sport | 3 | US$20,300 |
| EXL | 2 | US$18,400 |
| Hatchback Sport Touring | 2 | US$20,000 |
| Sin versión | 2 | US$19,600 |
| Touring | 2 | US$20,300 |
| EX Hatchback Sport | 1 | US$17,900 |
| EXL-T | 1 | US$20,300 |
| EX-L | 1 | US$20,700 |
| Sport Touring | 1 | US$21,100 |
| SI | 1 | US$23,100 |
Ofertas
8 ofertas de la Honda Civic 2020
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Naranja, 108,000 km, Dealer, A J Auto Import. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en SuperCarros2020, LX16 % menosUS$16,400Blanco perla, Sin km, Dealer, Leonel Auto,S.R.L.. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en SuperCarros2020, LX16 % menosUS$16,500Azul, 236,000 km, Dealer, Then Autos. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en SuperCarros2020, LX16 % menosUS$16,500Azul, 236,000 km, Dealer, Then Autos. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en CarrosRD2020, Sport16 % menosUS$16,500Gris, Sin km, Dealer, Seals Auto Import. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en SuperCarros2020, Sport14 % menosUS$16,900Gris oscuro, Sin km, Dealer, Chiquitita Auto Import S.R.L. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Honda Civic 2020 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | 108,000 km | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | 236,000 km | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | 236,000 km | US$16,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$16,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EX | Gasolina | 80,000 km | US$17,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | US$17,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$17,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EXL | Gasolina | US$17,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EX Hatchback Sport | Gasolina | 225,000 km | US$17,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EX | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EX Turbo | Gasolina | 204,000 km | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | EX Turbo | Gasolina | 47,000 km | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$18,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Hatchback Sport Touring | Gasolina | US$18,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EXL | Gasolina | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EX Turbo | Gasolina | 25,000 km | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 27 anuncios
| Honda Civic | 2020 | EX | Gasolina | US$19,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | 0 km | US$19,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | Gasolina | 95,000 km | US$19,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Gasolina | US$19,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EX | Gasolina | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EXL-T | Gasolina | US$20,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Touring | Gasolina | US$20,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Touring | Gasolina | US$20,300 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Hatchback Sport | Gasolina | US$20,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Hatchback Sport | Gasolina | US$20,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Hatchback Sport | Gasolina | US$20,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$20,300 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$20,300 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$20,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EX-L | Gasolina | 126,000 km | US$20,700 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Hatchback Sport Touring | Gasolina | US$21,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport Touring | Gasolina | US$21,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | LX | Gasolina | US$22,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | Sport | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | SI | Gasolina | US$23,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda Civic | 2020 | EX | Gasolina | 55,000 km | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Honda Civic 2020
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Honda Civic 2020 usada en RD?
- Se anuncia entre US$17,400 y US$21,000. La mitad de los 47 anuncios pide menos de US$19,600. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$18,600.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Honda Civic 2020?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 102,000 km (12 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Honda Civic por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 89.6 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 57.8 % de hoy.