Ford Explorer
Ford Explorer 2020 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$22,500 y US$31,900. La mitad pide menos de US$26,500. Datos de 136 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Ford Explorer 2020 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Ford Explorer 2020
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 136 anuncios que lo dicen.
También viene en
Generación
La Ford Explorer 2020 es de la sexta generación
Se vendió del 2020 a hoy. Antes vino la quinta (2011 a 2019).
- Motor
- 2.3 L turbo, 4 cilindros
- Potencia
- 300 hp, híbrida 318 hp
- Transmisión
- Automática de 10 velocidades
- Largo
- 5.05 m
- Baúl
- 2,486 L
- Tanque
- 68 L
- Consumo
- 8.9 km/L en ciudad, 11.9 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2020
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| XLT | 31 | US$23,200 |
| ST | 27 | US$31,500 |
| Platinum | 20 | US$30,700 |
| XLT 4WD | 19 | US$23,800 |
| Limited | 19 | US$26,900 |
| XLT ECOBOOST | 8 | US$24,200 |
| Sin versión | 5 | US$24,900 |
| XL 4x4 | 2 | US$27,400 |
| ECOBOOST | 2 | US$26,200 |
| Police | 1 | US$18,500 |
| Sport | 1 | US$19,800 |
| Police Interceptor | 1 | US$22,500 |
Ofertas
38 ofertas de la Ford Explorer 2020
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Blanco, 113,000 km, Dealer, 2021CARSSRL. La mediana del 2020 pide US$26,500.
Ver en SuperCarros2020, XLT 4WD31 % menosUS$18,200Blanco, Sin km, Dealer, Inversiones Luza. La mediana del 2020 pide US$26,500.
Ver en SuperCarros2020, Police30 % menosUS$18,500Negro, Sin km, Dealer, Auto Exclusivo. La mediana del 2020 pide US$26,500.
Ver en SuperCarros2020, XLT25 % menosUS$19,800Blanco, Sin km, Dealer, Alberto Blanco. La mediana del 2020 pide US$26,500.
Ver en SuperCarros2020, Sport25 % menosUS$19,800Negro, 146,000 km, Dealer, 2021CARSSRL. La mediana del 2020 pide US$26,500.
Ver en SuperCarros2020, XLT ECOBOOST24 % menosUS$20,000Blanco, 225,000 km, Dealer, Fulcar Autos. La mediana del 2020 pide US$26,500.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Ford Explorer 2020 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 113,000 km | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Police | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Sport | Gasolina | 146,000 km | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT ECOBOOST | Gasolina | 225,000 km | US$20,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 224,000 km | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 201,000 km | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 229,000 km | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 0 km | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | 67,000 km | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 116 anuncios
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 235,000 km | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Police Interceptor | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$22,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 79,000 km | US$22,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XL 4x4 | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT ECOBOOST | Gasolina | US$23,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$23,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$23,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$23,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Gasolina | 215,000 km | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$23,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$23,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT ECOBOOST | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | 193,000 km | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 220,000 km | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 204,000 km | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT ECOBOOST | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ECOBOOST | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT ECOBOOST | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | 250,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT ECOBOOST | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | 187,000 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | 209,000 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | 0 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Gasolina | 230,000 km | US$25,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT ECOBOOST | Gasolina | 203,000 km | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | 143,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | 50,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | 0 km | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 0 km | US$26,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$26,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT ECOBOOST | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$27,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | 164,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ECOBOOST | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | 267,000 km | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | US$28,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XLT 4WD | Gasolina | 61,000 km | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$29,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 127,000 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$29,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | 84,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | XLT | Gasolina | 54,000 km | US$29,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | 16,000 km | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | 159,000 km | US$30,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | 224,000 km | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 129,000 km | US$31,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 194,000 km | US$31,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 194,000 km | US$31,800 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 103,000 km | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | 106,000 km | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 117,000 km | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | XL 4x4 | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$32,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Limited | Gasolina | US$33,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | 158,000 km | US$35,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | 92,000 km | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 0 km | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 120,000 km | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | 206,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Ford Explorer | 2020 | Platinum | Gasolina | US$39,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | Gasolina | 134,000 km | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Ford Explorer | 2020 | ST | Gasolina | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Ford Explorer 2020
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Ford Explorer 2020 usada en RD?
- Se anuncia entre US$22,500 y US$31,900. La mitad de los 136 anuncios pide menos de US$26,500. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$25,100.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Ford Explorer 2020?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 146,000 km (45 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Ford Explorer por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 84.9 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 44.2 % de hoy.